Elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo de 2026

🔗 Ver todos los resultados

Próxima actualización en 60s

Escrutado: 97.43% Votantes: 3.686.365 Participación: 58.11%

Votos

Partido Escaños Votos Porcentaje
PP 59 +1 1.399.785 38.34%
PSOE-A 30 = 753.347 20.63%
VOX 14 = 402.464 11.02%
PorA 5 = 245.562 6.72%
MUNDO+JUSTO 1 +1 138.900 3.80%
PACMA 0 = 101.123 2.77%
NA 0 = 85.334 2.33%
PCPA 0 = 81.443 2.23%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 = 81.366 2.22%
FE de las JONS 0 = 77.758 2.13%
PARTIDO AUTÓNOMOS 0 = 52.774 1.44%
PCTE 0 = 40.633 1.11%
ANDALUCISTAS-PA 0 = 36.694 1.00%
ADELANTE ANDALUCÍA 0 = 30.787 0.84%
SALF 0 = 29.268 0.80%
IZAR 0 = 12.709 0.34%
PODER ANDALUZ 0 = 9.258 0.25%
IPAL 0 = 6.642 0.18%
29 0 = 5.972 0.16%
CONECTA 0 = 5.007 0.13%
SOCIEDAD UNIDA 0 = 4.639 0.12%
100x100 0 = 4.287 0.11%
ANDALUSÍ 0 = 4.111 0.11%
JUFUDI 0 = 3.005 0.08%
JM+ 0 = 2.913 0.07%
HE> 0 = 1.400 0.03%
ALM 0 = 967 0.02%

Escaños (109)

Mayoría: 55
PP 59 escaños
PSOE-A 30 escaños
VOX 14 escaños
PorA 5 escaños
MUNDO+JUSTO 1 escaños

Mapa

Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.

Más leídas