Elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo de 2026

🔗 Ver todos los resultados

Próxima actualización en 60s

Escrutado: 97.73% Votantes: 3.703.228 Participación: 58.20%

Votos

Partido Escaños Votos Porcentaje
PP 59 +1 1.406.728 38.36%
PSOE-A 30 = 756.475 20.62%
VOX 14 = 404.452 11.02%
PorA 5 = 246.992 6.73%
MUNDO+JUSTO 1 +1 139.407 3.80%
PACMA 0 = 101.145 2.75%
NA 0 = 85.692 2.33%
PCPA 0 = 81.890 2.23%
ESCAÑOS EN BLANCO 0 = 81.634 2.22%
FE de las JONS 0 = 78.179 2.13%
PARTIDO AUTÓNOMOS 0 = 52.989 1.44%
PCTE 0 = 40.775 1.11%
ANDALUCISTAS-PA 0 = 36.807 1.00%
ADELANTE ANDALUCÍA 0 = 31.056 0.84%
SALF 0 = 29.307 0.79%
IZAR 0 = 12.878 0.35%
PODER ANDALUZ 0 = 9.258 0.25%
IPAL 0 = 6.713 0.18%
29 0 = 5.972 0.16%
CONECTA 0 = 5.007 0.13%
SOCIEDAD UNIDA 0 = 4.639 0.12%
100x100 0 = 4.282 0.11%
ANDALUSÍ 0 = 4.111 0.11%
JUFUDI 0 = 3.005 0.08%
JM+ 0 = 2.913 0.07%
HE> 0 = 1.400 0.03%
ALM 0 = 967 0.02%

Escaños (109)

Mayoría: 55
PP 59 escaños
PSOE-A 30 escaños
VOX 14 escaños
PorA 5 escaños
MUNDO+JUSTO 1 escaños

Mapa

Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.

Más leídas