Elections Aragón 2026
Elecciones a las Cortes de Aragón de 8 de febrero de 2026
Escrutado:
95.74%
Votantes:
669.915
Participación:
67.52%
Votos
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PP | 26 | 227.052 | 34.21% |
| PSOE | 18 | 161.664 | 24.35% |
| VOX | 14 | 118.112 | 17.79% |
| CHA | 6 | 64.307 | 9.68% |
| EXISTE | 2 | 23.675 | 3.56% |
| IU- MOVIMIENTO SUMAR | 1 | 19.557 | 2.94% |
| SALF | 0 | 18.053 | 2.72% |
| PAR | 0 | 8.339 | 1.25% |
| PODEMOS -AV | 0 | 6.546 | 0.98% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 4.393 | 0.66% |
| PACMA | 0 | 2.835 | 0.42% |
| PCTE | 0 | 625 | 0.09% |
| MUNDO+JUSTO | 0 | 526 | 0.07% |
| COALICIÓN ARAGONESA | 0 | 444 | 0.06% |
| ETXSBC | 0 | 239 | 0.03% |
Escaños (67)
Mayoría: 34
PP
26 escaños
PSOE
18 escaños
VOX
14 escaños
CHA
6 escaños
EXISTE
2 escaños
IU- MOVIMIENTO SUMAR
1 escaños
Mapa
Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.
| Provincia | Partido ganador | % Escrutado | Escaños |
|---|---|---|---|
| Huesca | PP | 94.9% | 18 |
| Teruel | PP | 94.7% | 14 |
| Zaragoza | PP | 96.1% | 35 |
We are opening this section. We will be posting content shortly.
We are opening this section. We will be posting content shortly.