Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de Copia de
0 sense minuts
Publicat
Més llegides
Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 15 de marzo de 2026
Próxima actualización en 60s
Escrutado:
99.33%
Votantes:
1.251.408
Participación:
65.67%
Votos
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PP | 33 +2 | 438.096 | 35.47% |
| PSOE | 30 +2 | 379.703 | 30.74% |
| VOX | 14 +1 | 233.757 | 18.92% |
| U.P.L. | 3 +3 | 53.805 | 4.35% |
| XAV | 1 = | 11.307 | 0.91% |
| SY | 1 -2 | 8.728 | 0.70% |
| IU-MS-VQ | 0 = | 27.605 | 2.23% |
| SALF | 0 = | 17.351 | 1.40% |
| PODEMOS - AV | 0 = | 9.225 | 0.74% |
| PACMA | 0 = | 5.027 | 0.40% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 4.762 | 0.38% |
| Cs | 0 -1 | 4.320 | 0.34% |
| NUEVECYL | 0 = | 4.207 | 0.34% |
| VBM | 0 = | 3.543 | 0.28% |
| PCAS-TC | 0 = | 3.051 | 0.24% |
| ESPAÑA VACIADA | 0 = | 2.991 | 0.24% |
| C. Bierzo | 0 = | 1.946 | 0.15% |
| PCTE | 0 = | 1.688 | 0.13% |
| VP | 0 = | 1.641 | 0.13% |
| MUNDO+JUSTO | 0 = | 1.555 | 0.12% |
| PREPAL | 0 = | 869 | 0.07% |
| FE de las JONS | 0 = | 789 | 0.06% |
| P. ALANTRE | 0 = | 383 | 0.03% |
| PANCAL-URCI | 0 = | 289 | 0.02% |
| SAE | 0 = | 106 | 0.01% |
Escaños (82)
Mayoría: 42
PP
33 escaños
PSOE
30 escaños
VOX
14 escaños
U.P.L.
3 escaños
XAV
1 escaños
SY
1 escaños
Mapa
Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.
| Provincia | Partido ganador | % Escrutado | Escaños |
|---|---|---|---|
| Ávila | PP | 97.7% | 7 |
| Burgos | PP | 98.8% | 11 |
| León | PSOE | 99.8% | 13 |
| Palencia | PP | 99.5% | 7 |
| Salamanca | PP | 99.5% | 10 |
| Segovia | PP | 100.0% | 7 |
| Soria | PSOE | 96.9% | 5 |
| Valladolid | PP | 99.7% | 15 |
| Zamora | PP | 99.6% | 7 |