
Elecciones a las Cortes de Castilla y León de 15 de marzo de 2026
Próxima actualización en 60s
Escrutado:
96.28%
Votantes:
1.254.327
Participación:
65.43%
Votos
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PP | 32 +1 | 339.492 | 27.43% |
| PSOE | 29 +1 | 326.911 | 26.41% |
| VOX | 14 +1 | 188.129 | 15.20% |
| U.P.L. | 3 +3 | 49.384 | 3.99% |
| PODEMOS - AV | 2 +2 | 59.284 | 4.79% |
| Cs | 1 = | 47.300 | 3.82% |
| XAV | 1 = | 17.955 | 1.45% |
| PCAS-TC | 0 = | 26.432 | 2.13% |
| PACMA | 0 = | 23.586 | 1.90% |
| PCTE | 0 = | 18.719 | 1.51% |
| MUNDO+JUSTO | 0 = | 12.098 | 0.97% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 9.152 | 0.73% |
| ESPAÑA VACIADA | 0 = | 8.458 | 0.68% |
| FE de las JONS | 0 = | 8.360 | 0.67% |
| PREPAL | 0 = | 8.354 | 0.67% |
| SALF | 0 = | 7.489 | 0.60% |
| IU-MS-VQ | 0 = | 5.869 | 0.47% |
| PANCAL-URCI | 0 = | 5.694 | 0.46% |
| C. Bierzo | 0 = | 5.583 | 0.45% |
| NUEVECYL | 0 = | 4.830 | 0.39% |
| SAE | 0 = | 2.737 | 0.22% |
| SY | 0 -3 | 1.072 | 0.08% |
| VP | 0 = | 592 | 0.04% |
| VBM | 0 = | 465 | 0.03% |
| P. ALANTRE | 0 = | 149 | 0.01% |
Escaños (82)
Mayoría: 42
PP
32 escaños
PSOE
29 escaños
VOX
14 escaños
U.P.L.
3 escaños
PODEMOS - AV
2 escaños
Cs
1 escaños
XAV
1 escaños
Mapa
Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.
| Provincia | Partido ganador | % Escrutado | Escaños |
|---|---|---|---|
| Ávila | PP | 87.2% | 7 |
| Burgos | PSOE | 100.0% | 11 |
| León | PSOE | 100.0% | 13 |
| Palencia | PSOE | 100.0% | 7 |
| Salamanca | PP | 100.0% | 10 |
| Segovia | PP | 74.6% | 7 |
| Soria | PP | 100.0% | 5 |
| Valladolid | PSOE | 96.5% | 15 |
| Zamora | PSOE | 100.0% | 7 |












