El precio medio de la luz hoy, miércoles 8 de julio de 2026, es de 0,1739 €/kWh. La hora más barata es de 15:00 a 16:00, con 0,0792 €/kWh, y la más cara, de 21:00 a 22:00, con 0,3061 €/kWh.
La diferencia entre las horas centrales y la noche vuelve a marcar la estrategia de ahorro doméstico. Concentrar el consumo en las horas de menor precio puede reducir el coste de usos intensivos como lavadora, lavavajillas, horno, termo eléctrico o carga del coche eléctrico.
| Hora | Precio PVPC | Tramo |
|---|---|---|
| 00:00-01:00 | 0,1653 €/kWh | — |
| 01:00-02:00 | 0,1638 €/kWh | — |
| 02:00-03:00 | 0,1593 €/kWh | — |
| 03:00-04:00 | 0,1604 €/kWh | — |
| 04:00-05:00 | 0,1613 €/kWh | — |
| 05:00-06:00 | 0,1645 €/kWh | — |
| 06:00-07:00 | 0,1783 €/kWh | — |
| 07:00-08:00 | 0,1834 €/kWh | — |
| 08:00-09:00 | 0,1763 €/kWh | — |
| 09:00-10:00 | 0,1293 €/kWh | — |
| 10:00-11:00 | 0,1681 €/kWh | — |
| 11:00-12:00 | 0,1593 €/kWh | — |
| 12:00-13:00 | 0,1469 €/kWh | — |
| 13:00-14:00 | 0,1453 €/kWh | — |
| 14:00-15:00 | 0,0889 €/kWh | Barata |
| 15:00-16:00 | 0,0792 €/kWh | Más barata |
| 16:00-17:00 | 0,0920 €/kWh | Barata |
| 17:00-18:00 | 0,1267 €/kWh | — |
| 18:00-19:00 | 0,2192 €/kWh | — |
| 19:00-20:00 | 0,2513 €/kWh | Cara |
| 20:00-21:00 | 0,2833 €/kWh | Cara |
| 21:00-22:00 | 0,3061 €/kWh | Más cara |
| 22:00-23:00 | 0,2390 €/kWh | Cara |
| 23:00-24:00 | 0,2254 €/kWh | Cara |
Qué hay detrás del precio de la luz
El precio horario del PVPC afecta directamente a los consumidores acogidos a la tarifa regulada. Su evolución depende del mercado eléctrico, de los costes regulados, de los cargos y peajes, y del peso de la demanda en cada franja del día.
La diferencia entre las horas centrales del día y la noche vuelve a marcar la estrategia de ahorro doméstico. El patrón se repite en jornadas en las que las horas solares reducen el coste relativo de la electricidad y la demanda de la tarde-noche encarece el tramo final del día.
Cuándo es más barata la luz hoy
El tramo más barato del día se concentra entre 14:00 y 17:00, con precios por debajo de 0,10 €/kWh. La hora mínima llega de 15:00 a 16:00, con 0,0792 €/kWh.
La franja más cara se sitúa por la noche. Entre 20:00 y 22:00, el PVPC supera los 0,28 €/kWh y alcanza el máximo diario de 21:00 a 22:00, con 0,3061 €/kWh.
¿A quién afecta el precio de la luz por horas?
El precio horario afecta sobre todo a los consumidores con tarifa regulada PVPC. Quienes tienen una tarifa fija o del mercado libre deben revisar las condiciones de su contrato, porque no siempre pagan el precio horario publicado para el PVPC.