
Elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo de 2026
Próxima actualización en 60s
Escrutado:
99.40%
Votantes:
3.752.142
Participación:
57.98%
Votos
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PP | 59 +1 | 1.429.166 | 38.48% |
| PSOE-A | 29 -1 | 754.435 | 20.31% |
| VOX | 14 = | 409.466 | 11.02% |
| PorA | 6 +1 | 249.083 | 6.70% |
| MUNDO+JUSTO | 1 +1 | 141.891 | 3.82% |
| PACMA | 0 = | 101.454 | 2.73% |
| NA | 0 = | 87.689 | 2.36% |
| PCPA | 0 = | 85.398 | 2.29% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 82.738 | 2.22% |
| FE de las JONS | 0 = | 80.262 | 2.16% |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 = | 51.956 | 1.39% |
| PCTE | 0 = | 40.033 | 1.07% |
| ANDALUCISTAS - PA | 0 = | 35.935 | 0.96% |
| SALF | 0 = | 33.568 | 0.90% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0 = | 32.430 | 0.87% |
| IZAR | 0 = | 12.717 | 0.34% |
| PODER ANDALUZ | 0 = | 8.797 | 0.23% |
| IPAL | 0 = | 6.923 | 0.18% |
| ANDALUSI | 0 = | 6.085 | 0.16% |
| SOCIEDAD UNIDA | 0 = | 5.741 | 0.15% |
| 29 | 0 = | 5.368 | 0.14% |
| CONECTA | 0 = | 5.333 | 0.14% |
| 100x100 | 0 = | 4.237 | 0.11% |
| JM+ | 0 = | 3.590 | 0.09% |
| JUFUDI | 0 = | 3.337 | 0.08% |
| HE> | 0 = | 1.153 | 0.03% |
| ALM | 0 = | 959 | 0.02% |
Escaños (109)
Mayoría: 55
PP
59 escaños
PSOE-A
29 escaños
VOX
14 escaños
PorA
6 escaños
MUNDO+JUSTO
1 escaños
Mapa
Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.
| Provincia | Partido ganador | % Escrutado | Escaños |
|---|---|---|---|
| Almería | PP | 98.5% | 12 |
| Cádiz | PP | 99.7% | 15 |
| Córdoba | PP | 99.7% | 12 |
| Granada | PP | 98.8% | 13 |
| Huelva | PP | 98.6% | 11 |
| Jaén | PP | 99.7% | 11 |
| Málaga | PP | 99.7% | 17 |
| Sevilla | PP | 99.5% | 18 |














