
Elecciones al Parlamento de Andalucía de 19 de junio de 2022
Escrutado:
100.00%
Votantes:
3.728.155
Participación:
56.14%
Votos
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PP | 58 | 1.589.272 | 43.11% |
| PSOE-A | 30 | 888.325 | 24.09% |
| VOX | 14 | 496.618 | 13.47% |
| PorA | 5 | 284.027 | 7.70% |
| ADELANTE ANDALUCÍA-ANDALUCISTAS | 2 | 168.960 | 4.58% |
| Cs | 0 | 121.567 | 3.29% |
| PACMA | 0 | 35.199 | 0.95% |
| JM+ | 0 | 18.873 | 0.51% |
| AL | 0 | 11.980 | 0.32% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 4.407 | 0.11% |
| PCPA | 0 | 4.358 | 0.11% |
| PUM+J | 0 | 3.418 | 0.09% |
| XH | 0 | 3.197 | 0.08% |
| N.A. | 0 | 2.839 | 0.07% |
| PCTE | 0 | 2.766 | 0.07% |
| RECORTES CERO | 0 | 2.766 | 0.07% |
| CRSxA | 0 | 2.371 | 0.06% |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 | 2.180 | 0.05% |
| LOS VERDES | 0 | 1.457 | 0.03% |
| FE de las JONS | 0 | 1.404 | 0.03% |
| JxG | 0 | 1.308 | 0.03% |
| VOLT | 0 | 923 | 0.02% |
| JUFUDI | 0 | 348 | 0.01% |
| SOMOS FUTURO | 0 | 266 | 0.01% |
| DESPIERTA | 0 | 261 | 0.01% |
| IZAR | 0 | 200 | 0.01% |
| Federación BASTA YA! | 0 | 163 | 0.01% |
Escaños (109)
Mayoría: 55
PP
58 escaños
PSOE-A
30 escaños
VOX
14 escaños
PorA
5 escaños
ADELANTE ANDALUCÍA-ANDALUCISTAS
2 escaños
Mapa
Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.
| Provincia | Partido ganador | % Escrutado | Escaños |
|---|---|---|---|
| Almería | PP | 100.0% | 12 |
| Cádiz | PP | 100.0% | 15 |
| Córdoba | PP | 100.0% | 12 |
| Granada | PP | 100.0% | 13 |
| Huelva | PP | 100.0% | 11 |
| Jaén | PP | 100.0% | 11 |
| Málaga | PP | 100.0% | 17 |
| Sevilla | PP | 100.0% | 18 |














