1
0 sense minuts
fotonoticia 20260521180258 1920
Publicat
Elecciones al Parlamento de Andalucía de 17 de mayo de 2026
Próxima actualización en 60s
Escrutado:
99.90%
Votantes:
4.218.032
Participación:
64.85%
Votos
| Partido | Escaños | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|---|
| PP | 53 -5 | 1.735.819 | 41.60% |
| PSOE-A | 28 -2 | 947.713 | 22.71% |
| VOX | 15 +1 | 576.635 | 13.82% |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 8 +6 | 401.732 | 9.62% |
| PorA | 5 = | 263.615 | 6.31% |
| SALF | 0 = | 105.761 | 2.53% |
| PACMA | 0 = | 25.056 | 0.60% |
| 100x100 | 0 = | 14.753 | 0.35% |
| ANDALUCISTAS-PA | 0 = | 12.319 | 0.29% |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0 = | 9.281 | 0.22% |
| JM+ | 0 = | 7.961 | 0.19% |
| PCPA | 0 = | 5.849 | 0.14% |
| FE de las JONS | 0 = | 4.962 | 0.11% |
| MUNDO+JUSTO | 0 = | 4.696 | 0.11% |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0 = | 3.693 | 0.08% |
| NA | 0 = | 3.012 | 0.07% |
| HE> | 0 = | 2.134 | 0.05% |
| PCTE | 0 = | 1.777 | 0.04% |
| PODER ANDALUZ | 0 = | 1.076 | 0.02% |
| 29 | 0 = | 741 | 0.01% |
| ALM | 0 = | 646 | 0.01% |
| ANDALUSÍ | 0 = | 532 | 0.01% |
| IZAR | 0 = | 502 | 0.01% |
| JUFUDI | 0 = | 396 | 0.01% |
| IPAL | 0 = | 360 | 0.01% |
| CONECTA | 0 = | 329 | 0.01% |
| SOCIEDAD UNIDA | 0 = | 237 | 0.01% |
Escaños (109)
Mayoría: 55
PP
53 escaños
PSOE-A
28 escaños
VOX
15 escaños
ADELANTE ANDALUCÍA
8 escaños
PorA
5 escaños
Mapa
Ganador por provincia
Cargando mapa…
Selecciona un municipio para ver el detalle.
| Provincia | Partido ganador | % Escrutado | Escaños |
|---|---|---|---|
| Almería | PP | 100.0% | 12 |
| Cádiz | PP | 100.0% | 15 |
| Córdoba | PP | 100.0% | 12 |
| Granada | PP | 100.0% | 13 |
| Huelva | PP | 100.0% | 11 |
| Jaén | PP | 100.0% | 11 |
| Málaga | PP | 99.8% | 17 |
| Sevilla | PP | 99.8% | 18 |
Més llegides
2
3
4
5