Argiaren prezioa gaur indar handiz garestitzen da. Kontsumitzaile Txikientzako Prezio Boluntario (PVPC) astelehen honetan batez besteko 0,1857 euro kilowatt orduko, 185,70 euro/MWh-eko baliokidea.
Erregulatutako tarifa igotzen da igandearekin alderatuta 29,6% inguru. Ordu merkeena eta garestiena arteko aldea 0,2173 euro kWh-ko iristen da, beraz, kontsumo handiko etxetresna elektrikoak noiz erabili ondo aukeratzeak fakturan eragin garrantzitsua izan dezake.
Gaur argia noiz da merkeena?
Astelehen honetan argiaren ordu merkeena 16:00 eta 17:00 ordutegien artean izango da, 0,0896 euro/kWh prezioarekin.
Kontsumoa biltzeko onenak izango diren tarteak:
- 16:00tik 17:00ra: 0,0896 €/kWh.
- 15:00tik 16:00ra: 0,0920 €/kWh.
- 14:00tik 15:00ra: 0,1059 €/kWh.
- 17:00tik 18:00ra: 0,1096 €/kWh.
Egunean onuragarriena den tartea, beraz, 14:00 eta 18:00 ordutegien artean luzatzen da.
Gaur argia noiz da garestiena?
Ordu garestiena 21:00 eta 22:00 ordutegien artean iritsiko da, prezioa 0,3069 euro/kWh, 306,90 euro/MWh-eko baliokidea izango denean.
Halaber, posible den neurrian, tarte hauek saihestea komeni da:
- 20:00tik 21:00ra: 0,2876 €/kWh.
- 19:00tik 20:00ra: 0,2490 €/kWh.
- 22:00tik 23:00ra: 0,2358 €/kWh.
- 23:00tik 24:00ra: 0,2225 €/kWh.
Prezio altuenak 18:00tik 24:00 ordutegietara biltzen dira, ekoizpen solarra jaisten den eta kontsumo etxekoak handitzen diren garaiarekin bat etorriz.
| Ordutegi tartea | Prezioa (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1754 |
| 01:00 - 02:00 | 0,1713 |
| 02:00 - 03:00 | 0,1712 |
| 03:00 - 04:00 | 0,1716 |
| 04:00 - 05:00 | 0,1716 |
| 05:00 - 06:00 | 0,1776 |
| 06:00 - 07:00 | 0,1990 |
| 07:00 - 08:00 | 0,2055 |
| 08:00 - 09:00 | 0,2022 |
| 09:00 - 10:00 | 0,1574 |
| 10:00 - 11:00 | 0,1993 |
| 11:00 - 12:00 | 0,1866 |
| 12:00 - 13:00 | 0,1819 |
| 13:00 - 14:00 | 0,1791 |
| 14:00 - 15:00 | 0,1059 |
| 15:00 - 16:00 | 0,0920 |
| 16:00 - 17:00 | 0,0896 |
| 17:00 - 18:00 | 0,1096 |
| 18:00 - 19:00 | 0,2084 |
| 19:00 - 20:00 | 0,2490 |
| 20:00 - 21:00 | 0,2876 |
| 21:00 - 22:00 | 0,3069 |
| 22:00 - 23:00 | 0,2358 |
| 23:00 - 24:00 | 0,2225 |
Nola aurreztu astelehen honetan fakturan
Arropa garbitzeko, ontzi-garbigailua erabiltzeko, labe elektrikoarekin sukaldatzeko edo ibilgailu bat kargatzeko momenturik onena 14:00 eta 18:00 ordutegien artean izango da. Gutxiena 16:00 eta 17:00 ordutegien artean gertatuko da.
Bestalde, komeni da potentzia handiko aparatuen kontsumoa murriztea 19:00 eta 23:00 ordutegien artean, bereziki 21:00ko maximoan.
Prezioak PVPC-ren energia terminoari dagokio, 10 kW-ra arteko kontratatutako potentzia duten kontsumitzaileentzat araututako tarifa. Red Eléctrica-k egunero orduz ordu aplikatzen diren balioak argitaratzen ditu; ez dira merkatu handiko prezioarekin nahastu behar, araututako tarifaren kalkulatzeko erabiltzen diren osagai guztiak barne hartzen ez dituelako.