El preu de la llum avui s'encareix amb força. El Preu Voluntari per al Petit Consumidor (PVPC) registra aquest dilluns una mitjana de 0,1857 euros per quilowatt hora, equivalent a 185,70 euros/MWh.
La tarifa regulada puja al voltant d'un 29,6% respecte al diumenge. La diferència entre l'hora més barata i la més cara arriba als 0,2173 euros per kWh, per la qual cosa triar bé quan utilitzar els electrodomèstics de major consum pot tenir un efecte rellevant en la factura.
Quan és més barata la llum avui?
L'hora més barata de la llum aquest dilluns serà la compresa entre les 16:00 i les 17:00 hores, amb un preu de 0,0896 euros/kWh.
Les millors franges per concentrar el consum seran:
- De 16:00 a 17:00: 0,0896 €/kWh.
- De 15:00 a 16:00: 0,0920 €/kWh.
- De 14:00 a 15:00: 0,1059 €/kWh.
- De 17:00 a 18:00: 0,1096 €/kWh.
El tram més favorable del dia s'estén, per tant, entre les 14:00 i les 18:00 hores.
Quan és més cara la llum avui?
L'hora més cara arribarà entre les 21:00 i les 22:00 hores, quan el preu ascendirà a 0,3069 euros/kWh, equivalent a 306,90 euros/MWh.
També convé evitar, en la mesura del possible, aquestes franges:
- De 20:00 a 21:00: 0,2876 €/kWh.
- De 19:00 a 20:00: 0,2490 €/kWh.
- De 22:00 a 23:00: 0,2358 €/kWh.
- De 23:00 a 24:00: 0,2225 €/kWh.
Els preus més elevats es concentren des de les 18:00 fins a les 24:00 hores, coincidint amb la caiguda de la producció solar i l'augment del consum domèstic.
| Franja horària | Preu (€/kWh) |
|---|---|
| 00:00 - 01:00 | 0,1754 |
| 01:00 - 02:00 | 0,1713 |
| 02:00 - 03:00 | 0,1712 |
| 03:00 - 04:00 | 0,1716 |
| 04:00 - 05:00 | 0,1716 |
| 05:00 - 06:00 | 0,1776 |
| 06:00 - 07:00 | 0,1990 |
| 07:00 - 08:00 | 0,2055 |
| 08:00 - 09:00 | 0,2022 |
| 09:00 - 10:00 | 0,1574 |
| 10:00 - 11:00 | 0,1993 |
| 11:00 - 12:00 | 0,1866 |
| 12:00 - 13:00 | 0,1819 |
| 13:00 - 14:00 | 0,1791 |
| 14:00 - 15:00 | 0,1059 |
| 15:00 - 16:00 | 0,0920 |
| 16:00 - 17:00 | 0,0896 |
| 17:00 - 18:00 | 0,1096 |
| 18:00 - 19:00 | 0,2084 |
| 19:00 - 20:00 | 0,2490 |
| 20:00 - 21:00 | 0,2876 |
| 21:00 - 22:00 | 0,3069 |
| 22:00 - 23:00 | 0,2358 |
| 23:00 - 24:00 | 0,2225 |
Com estalviar a la factura aquest dilluns
El millor moment per posar la rentadora, utilitzar el rentaplats, cuinar amb forn elèctric o carregar un vehicle serà entre les 14:00 i les 18:00 hores. El mínim es produirà concretament entre les 16:00 i les 17:00 hores.
Per contra, convé reduir el consum dels aparells de major potència entre les 19:00 i les 23:00 hores, especialment durant el màxim de les 21:00.
Els preus corresponen al terme d'energia del PVPC, la tarifa regulada per a consumidors amb una potència contractada d' fins a 10 kW. Red Elèctrica publica cada dia els valors que s'apliquen hora a hora; no s'han de confondre amb el preu del mercat majorista, que no incorpora tots els components utilitzats per calcular la tarifa regulada.