Lo sciopero dei macchinisti convocato per questo martedì, 17 novembre, altera la circolazione dei treni in Spagna e obbliga i viaggiatori a verificare lo stato dei propri spostamenti prima di recarsi alla stazione. La giornata riguarda diversi servizi di Renfe, dalle Cercanías fino all’Alta Velocità e alla Lunga Percorrenza, con le corse garantite tramite servizi minimi.
La mobilitazione risponde alle rivendicazioni dei sindacati in materia di sicurezza ferroviaria e all’adempimento degli impegni assunti con i lavoratori. La convocazione si mantiene dopo gli ultimi contatti con il Ministero dei Trasporti, senza che sia stato raggiunto un accordo che permetta di revocare le sospensioni.
Quando è lo sciopero dei treni?
La giornata di sciopero di questo martedì 17 novembre si estende dalle 00:00 alle 23:59. La convocazione del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) riguarda il personale di guida del Gruppo Renfe in tutto il territorio nazionale. Sono anche stati indetti scioperi dal Comitato Generale del Gruppo Renfe e da altri sindacati per l’insieme del personale della compagnia.
SEMAF mantiene, inoltre, una nuova giornata di mobilitazione per il 23 novembre. Il sindacato ha deciso di spostare a tale data lo sciopero che inizialmente era previsto per il giorno 12, dopo l’approvazione di un decreto-ley reale decreto-legge sulla sicurezza ferroviaria.
Quali treni sono interessati dallo sciopero del 17 novembre?
Renfe ha pubblicato due relazioni di servizi interessati dagli scioperi: una per i treni commerciali di Alta Velocità e Lunga Percorrenza e l’altra per i servizi pubblici di Media Distanza e Avant. I documenti identificano ogni corsa tramite il suo numero, l’ora di partenza e il percorso.
Tra i servizi commerciali figurano treni dei corridoi Madrid-Barcellona, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante, Madrid-Galizia, Madrid-Salamanca e Madrid-Santander, oltre a collegamenti con il Paese Basco, Navarra, La Rioja e Francia. Questo è l’elenco di corse che Renfe indica come interessate:
Treni di Alta Velocità e Lunga Percorrenza interessati
| Treno | Partenza | Percorso |
|---|---|---|
| 00601 | 07:32 | Madrid-Pamplona |
| 00602 | 12:10 | Pamplona-Madrid |
| 34609 | 06:40 | Barcelona-Figueres Vilafant |
| 03052 | 05:40 | Barcelona-Madrid |
| 03060 | 06:20 | Barcelona-Madrid |
| 03081 | 07:57 | Madrid-Barcelona |
| 03091 | 08:57 | Madrid-Barcelona |
| 03112 | 11:00 | Barcelona-Madrid |
| 03130 | 13:27 | Barcelona-Madrid |
| 03150 | 15:25 | Barcelona-Madrid |
| 03151 | 14:57 | Madrid-Barcelona |
| 03161 | 15:57 | Madrid-Barcelona |
| 03170 | 17:25 | Barcelona-Madrid |
| 03171 | 16:57 | Madrid-Barcelona |
| 03183 | 18:27 | Madrid-Barcelona |
| 03190 | 19:25 | Barcelona-Madrid |
| 03191 | 18:57 | Madrid-Barcelona |
| 34712 | 16:42 | Figueres Vilafant-Barcelona |
| 34113 | 15:00 | Barcelona-Figueres Vilafant |
| 34123 | 15:54 | Barcelona-Figueres Vilafant |
| 04073 | 07:41 | Madrid-Santander |
| 04091 | 09:15 | Madrid-Avilés |
| 04170 | 17:10 | Avilés-Madrid |
| 04475/34475 | 08:26 | Madrid-Vigo |
| 04254 | 13:37 | Vigo-Madrid |
| 34404/04404 | 19:33 | A Coruña-Madrid |
| 04918 | 10:48 | Salamanca-Madrid |
| 04929/34929 | 12:46 | Madrid-Salamanca |
| 05070 | 07:30 | Madrid-Valencia |
| 05072 | 07:00 | Madrid-Alicante |
| 05081 | 08:42 | Valencia-Madrid |
| 05083 | 08:35 | Alicante-Madrid |
| 05120/34120 | 12:30 | Madrid-Valencia |
| 05143 | 14:35 | Alicante-Madrid |
| 05161/05153 | 17:35 | Cuenca-Madrid |
| 05182 | 18:00 | Madrid-Alicante |
| 05161 | 16:35 | Valencia-Cuenca |
| 05843 | 13:52 | Murcia-Madrid |
| 05962 | 10:00 | Madrid-Murcia |
| 04345/34345 | 14:40 | Madrid-A Coruña |
| 04056 | 05:26 | San Sebastián-Madrid |
| 04257 | 14:50 | Madrid-San Sebastián |
| 04687 | 08:40 | Madrid-Logroño |
| 04786 | 16:08 | Logroño-Madrid |
| 00281 | 11:30 | San Sebastián-Vitoria |
| 00282 | 16:45 | Vitoria-San Sebastián |
| 00420 | 08:58 | Vigo-Valença do Minho |
| 00421 | 11:00 | Valença do Minho-Vigo |
| 00422 | 18:05 | Vigo-Valença do Minho |
| 00423 | 21:50 | Valença do Minho-Vigo |
| 11092 | 10:55 | Albacete-Cartagena |
| 11093 | 06:25 | Cartagena-Albacete |
| 11182 | 19:45 | Albacete-Cartagena |
| 11183 | 14:20 | Cartagena-Albacete |
| 00558 | 18:30 | Lugo-Ourense |
| 00560 | 20:55 | Ourense-Lugo |
| 00694 | 09:30 | Córdoba-Almuradiel-V. Marques |
| 00697 | 16:33 | Almuradiel-V. Marques-Córdoba |
| 01460 | 07:11 | Lorca-Murcia |
| 01463 | 20:02 | Murcia-Lorca |
Treni di Media Distancia e Avant interessati
L’elenco dei servizi pubblici di Renfe è molto più esteso e raccoglie numerose corse regionali. Tra i treni che risultano come interessati figurano i seguenti:
| Treno | Partenza | Percorso |
|---|---|---|
| 08125 | 13:08 | Siviglia-Málaga |
| 08215 | 21:36 | Siviglia-Córdoba |
| 08295 | 09:55 | Siviglia-Granada |
| 08575 | 16:22 | Granada-Siviglia |
| 08764 | 16:22 | Málaga-Siviglia |
| 08835 | 16:38 | Málaga-Granada |
| 08935 | 13:25 | Granada-Málaga |
| 13002 | 07:45 | Siviglia-Cádiz |
| 13007 | 09:37 | Cádiz-Siviglia |
| 13015 | 15:40 | Cádiz-Siviglia |
| 13020 | 09:59 | Siviglia-Cádiz |
| 13035 | 16:44 | Jaén-Siviglia |
| 13039 | 17:17 | Siviglia-Huelva |
| 13043 | 14:50 | Huelva-Siviglia |
| 13045 | 10:22 | Huelva-Siviglia |
| 13064/35064 | 14:51 | Antequera-Algeciras |
| 13065/35065 | 10:20 / 07:51 | Algeciras-Antequera |
| 13097 | 12:56 | Siviglia-Huelva |
| 13900 | 07:01 | Siviglia-Málaga |
| 13903 | 09:05 | Málaga-Siviglia |
| 13908 | 18:34 | Siviglia-Málaga |
| 13909 | 17:08 | Málaga-Siviglia |
| 13942 | 15:12 | Granada-Almería |
| 13955 | 12:59 | Almería-Granada |
| 13211 | 12:16 | Villarrubia Córdoba-Alcolea Córdoba |
| 13212 | 11:20 | Alcolea Córdoba-Villarrubia Córdoba |
| 13215 | 15:25 | Córdoba-Alcolea Córdoba |
| 13216 | 12:15 | Alcolea Córdoba-Villarrubia Córdoba |
| 13224 | 13:33 | Alcolea Córdoba-Córdoba |
| 13226 | 17:49 | Rabanales-Villarrubia Córdoba |
| 13227 | 21:42 | Villarrubia Córdoba-Alcolea Córdoba |
| 13229 | 11:40 | Córdoba-Alcolea Córdoba |
| 13232 | 19:58 | Alcolea Córdoba-Córdoba |
| 13236 | 22:16 | Alcolea Córdoba-Córdoba |
| 13250 | 07:44 | Rabanales-Córdoba |
| 13254 | 10:27 | Rabanales-Córdoba |
| 13255 | 10:16 | Córdoba-Rabanales |
| 13256 | 14:16 | Rabanales-Córdoba |
| 13259 | 14:30 | Córdoba-Rabanales |
| 13261 | 15:45 | Córdoba-Rabanales |
| 13262 | 20:49 | Rabanales-Córdoba |
| 13263 | 20:38 | Córdoba-Rabanales |
| 13331 | 05:00 | Jaén-Córdoba |
| 13337 | 07:20 | Córdoba-Jaén |
| 13393 | 13:40 | Cádiz-Siviglia |
| 35276 | 12:00 | Linares-Baeza-Almería |
| 35279 | 16:45 | Almería-Linares-Baeza |
| 71801 | 10:45 | Ferrol-Ribadeo |
| 71802 | 15:00 | Ribadeo-Ferrol |
| 71840 | 06:42 | Marrón-Santander |
| 71841 | 20:55 | Santander-Marrón |
| 71851 | 07:58 | Santander-Bilbao La Concordia |
| 71861 | 19:07 | Karranza-Bilbao La Concordia |
| 71870 | 08:45 | Bilbao La Concordia-Santander |
| 72521 | 11:10 | Oviedo-Llanes |
| 72522 | 14:30 | Llanes-Oviedo |
| 08080 | 08:10 | Madrid-Puertollano |
| 08100 | 10:10 | Madrid-Puertollano |
| 08101 | 10:05 | Puertollano-Madrid |
| 08111 | 12:05 | Puertollano-Madrid |
| 08130 | 13:10 | Madrid-Puertollano |
| 08140 | 14:10 | Madrid-Puertollano |
| 08150 | 15:40 | Madrid-Puertollano |
| 08151 | 15:05 | Puertollano-Madrid |
| 08161 | 16:30 | Puertollano-Madrid |
| 08171 | 17:30 | Puertollano-Madrid |
| 08180 | 18:10 | Madrid-Puertollano |
| 08190 | 19:10 | Madrid-Puertollano |
| 08211 | 21:32 | Puertollano-Madrid |
| 08271 | 07:05 | Puertollano-Madrid |
| 12100 | 14:18 | Gijón-Valladolid |
| 12101 | 07:00 | Valladolid-Gijón |
| 12601 | 12:30 | León-Ponferrada |
| 12604 | 17:42 | Ponferrada-León |
| 16004 | 20:33 | San Sebastián-Miranda de Ebro |
| 16204 | 14:30 | Vitoria-Miranda de Ebro |
| 16207 | 07:12 | Miranda de Ebro-Vitoria |
| 17008 | 07:10 | Madrid-Alcázar de San Juan |
| 18171 | 13:59 | Alcázar de San Juan-Madrid |
| 17042 | 07:25 | Alcázar de San Juan-Ciudad Real |
| 17043 | 21:34 | Ciudad Real-Alcázar de San Juan |
| 17100 | 06:30 | Ávila-El Escorial |
| 17127 | 12:32 | Cercedilla-Segovia |
| 17128 | 14:44 | Segovia-Cercedilla |
| 17134 | 20:44 | Segovia-Cercedilla |
| 17135 | 19:32 | Cercedilla-Segovia |
| 17151 | 10:55 | El Escorial-Ávila |
| 17102 | 13:15 | Ávila-El Escorial |
| 17161 | 15:47 | El Escorial-Ávila |
| 17200 | 19:48 | Valladolid-Ávila |
| 17218 | 13:00 | Valladolid-Ávila |
| 17221 | 15:35 | Ávila-Valladolid |
| 17226 | 22:40 | Valladolid-Medina del Campo |
| 17227 | 06:55 | Medina del Campo-Valladolid |
| 17229 | 18:13 | Medina del Campo-Valladolid |
| 17300/35430 | 08:00 | Madrid-Soria |
| 17307/35437 | 18:30 | Soria-Madrid |
| 17402/35402 | 20:50 | Guadalajara-Sigüenza |
| 18001 | 06:40 | Príncipe Pío-Valladolid |
| 18007 | 20:25 | Príncipe Pío-Palencia |
| 18010 | 07:40 | Vitoria-Príncipe Pío |
| 18047 | 05:21 | Alcázar de San Juan-Madrid Atocha Cercanías |
| 18321 | 07:08 | Puebla de Sanabria-Valladolid |
| 18322 | 17:50 | Valladolid-Puebla de Sanabria |
| 18901 | 07:40 | Príncipe Pío-La Alamedilla |
| 18907 | 15:25 | Príncipe Pío-La Alamedilla |
| 18900 | 07:35 | Salamanca-Príncipe Pío |
| 18906 | 18:00 | Salamanca-Príncipe Pío |
| 16000 | 05:45 | Irún-Vitoria |
| 16001 | 08:13 | Miranda de Ebro-San Sebastián |
| 08186 | 18:05 | Barcellona-Lleida |
| 08207 | 19:23 | Lleida-Barcellona |
| 08297 | 09:32 | Barcellona-Figueres Vilafant |
| 08336 | 13:10 | Figueres Vilafant-Barcellona |
| 09087 | 08:15 | Murcia-Alicante |
| 09105 | 10:37 | Alicante-Murcia |
| 09155 | 14:55 | Alicante-Murcia |
| 09167 | 16:50 | Murcia-Alicante |
| 09195 | 19:55 | Alicante-Murcia |
| 09217 | 21:20 | Murcia-Alicante |
| 14404 | 10:10 | Albacete-Valencia |
| 14407 | 20:20 | Valencia-Albacete |
| 14410/35410 | 06:00 | Alcoi-Xàtiva |
| 14419/35419 | 20:50 | Xàtiva-Alcoi |
| 14420 | 19:40 | Alcoi-Xàtiva |
| 14423/35416 | 17:20 | Xàtiva-Alcoi |
| 14512 | 10:15 | Murcia-Cartagena |
| 14514 | 11:58 | Murcia-Cartagena |
| 14519 | 20:15 | Cartagena-Murcia |
| 14544 | 18:15 | Murcia-Cartagena |
| 14545 | 13:25 | Cartagena-Murcia |
| 15510 | 15:15 | Zaragoza-Lleida |
| 15657 | 15:47 | Binéfar-Zaragoza |
| 15659 | 18:38 | Huesca-Zaragoza |
| 15756 | 19:02 | Zaragoza-Huesca |
| 16019 | 08:26 | Burgos-Pamplona |
| 16071 | 07:30 | Castejón de Ebro-Logroño |
| 16018 | 06:45 | Miranda de Ebro-Burgos |
| 18019 | 09:17 | Miraflores-Castejón de Ebro |
| 18023 | 16:43 | Miraflores-Pamplona |
| 18046 | 06:05 | Pamplona-Miraflores |
| 18048 | 14:23 | Castejón de Ebro-Miraflores |
| 18068 | 05:58 | Castejón de Ebro-Miraflores |
| 18500 | 06:10 | Teruel-Zaragoza |
| 18504 | 12:15 | Valencia-Zaragoza |
| 18517 | 19:15 | Zaragoza-Teruel |
| 18523 | 10:30 | Zaragoza-Valencia |
| 18752/35752/35852 | 13:25 | Calatayud-Zaragoza |
| 18753/35753/35853 | 16:00 | Zaragoza-Calatayud |
| 14432 | 08:04 | Castelló de la Plana-Vinaròs |
| 14437 | 09:20 | Vinaròs-Castelló de la Plana |
| 14462 | 11:00 | Castelló de la Plana-Vinaròs |
| 14461 | 12:20 | Vinaròs-Castelló de la Plana |
| 14463 | 17:27 | Vinaròs-Castelló de la Plana |
| 14446 | 16:18 | Castelló de la Plana-Vinaròs |
| 14467 | 18:20 | Vinaròs-Castelló de la Plana |
| 14450 | 17:00 | Castelló de la Plana-Vinaròs |
| 15308 | 20:15 | Zaragoza-Móra la Nova |
| 15309 | 05:31 | Móra la Nova-Zaragoza |
| 14420/38020 | 08:08 | Valencia-Tortosa / Valencia-Vinaròs |
| 14022/38022 | 13:35 / 14:14 | Tortosa-Valencia / Vinaròs-Valencia |
| 14473 | 11:57 | Sant Vicent Centre-Villena |
| 14474 | 13:03 | Villena-Sant Vicent Centre |
| 14477 | 15:58 | Sant Vicent Centre-Villena |
| 14478 | 19:43 | Villena-Sant Vicent Centre |
| 17030 | 06:21 | Cáceres-Badajoz |
| 17031 | 14:55 | Badajoz-Cáceres |
| 17032 | 16:15 | Cáceres-Badajoz |
| 17033 | 21:50 | Badajoz-Cáceres |
| 17190 | 07:45 | Fuenlabrada-Illescas |
| 17191 | 08:06 | Illescas-Fuenlabrada |
| 17192 | 13:35 | Fuenlabrada-Illescas |
| 17193 | 14:00 | Illescas-Madrid Atocha Cercanías |
| 17801 | 12:05 | Badajoz-Villanueva de la Serena |
| 17810 | 17:24 | Villanueva de la Serena-Badajoz |
| 17823 | 21:00 | Mérida-Zafra |
In alcuni percorsi Renfe segnala che il servizio è svolto mediante autobus. L’elenco completo, con tutte le corse e le relative osservazioni, può essere consultato nei documenti ufficiali della compagnia:
- Elenco dei treni commerciali di Alta Velocità e Lunga Distanza interessati dallo sciopero.
- Elenco dei treni di Media Distanza e dei servizi pubblici interessati dallo sciopero.
Prima di recarsi alla stazione, i viaggiatori devono controllare il numero del proprio treno e il suo stato nei canali ufficiali di Renfe, poiché l’elenco dei servizi può essere aggiornato.
Quali servizi minimi ci sono per Cercanías, Media Distancia e AVE?
Il Ministero dei Trasporti ha stabilito diverse percentuali di servizi minimi per il Gruppo Renfe. In Cercanías si manterrà il 75% delle corse abituali durante le ore di punta e il 50% durante il resto della giornata.
Gli orari considerati di punta sono dalle 06:00 alle 09:00, dalle 13:30 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 20:30. Al di fuori di quelle fasce si applicherà la percentuale ridotta.
In Media Distancia circolerà in media il 65% dei servizi abituali. In Alta Velocità e Lunga Distanza, la percentuale stabilita è del 72%. Per il trasporto ferroviario di merci, i servizi minimi raggiungono il 26% dei treni programmati.
Cosa chiedono i macchinisti e i sindacati?
SEMAF chiede che vengano concretizzati gli impegni in materia di sicurezza ferroviaria e che vengano attuate misure tecniche e operative che, a loro giudizio, restano ancora da attuare. Tra le loro rivendicazioni figurano la creazione di allerte meteorologiche specifiche per il ferrovia da parte di AEMET, protocolli di azione in caso di avvisi gravi e un registro centralizzato dei rischi supervisionato dall’Agenzia Statale per la Sicurezza Ferroviaria.
Il sindacato chiede inoltre di rafforzare i sistemi di protezione dell’Alta Velocità, pubblicare una guida tecnica per agire in caso di anomalie nel sistema LZB e stabilire un monitoraggio effettivo delle limitazioni temporali di velocità. A queste richieste aggiunge criteri sulle squadre minime dei treni, l’assistenza ai macchinisti dopo aver subito investimenti e soluzioni ai problemi tecnici rilevati in determinate serie di treni.
L’elenco comprende inoltre un canale stabile di interlocuzione tra l’Ispettorato del Lavoro, l’Agenzia statale per la sicurezza ferroviaria e i sindacati, oltre a cambiamenti nei tempi massimi di controllo del traffico e nelle procedure di validazione delle decisioni operative.
Perché si mantiene lo sciopero se ci sono state riunioni con i Trasporti?
Il Ministero dei Trasporti ha convocato le organizzazioni sindacali, Renfe, Adif e l’Agenzia statale per la sicurezza ferroviaria, per rivedere le rivendicazioni legate alla sicurezza. Secondo SEMAF, nell’incontro si sono verificati progressi tecnici, ma non sono state chiuse né approvate definitivamente questioni che considera essenziali.
Il sindacato sostiene che non esiste un accordo di revoca della huelga de maquinistas e che porrà fine alle mobilitazioni solo quando le misure richieste saranno state approvate e applicate in modo effettivo. Per questo motivo mantiene il calendario degli scioperi.