El 'shock' energético por la guerra en Irán dibuja en las gasolineras de todo el mundo precios muy diferentes a los de hace un año. Y aunque el precio del crudo llegó a alejarse de los máximos registrados durante la fase más aguda de la crisis, tanto diésel como la gasolina han consolidado alzas de entre un 10% y un 30% en la mayor parte de países europeos.
Tampoco ayuda la incertidumbre que rodea un conflicto que permanece enquistado desde hace ya casi medio año en torno a una de las vías fundamentales para el comercio energético mundial, el estrecho de Ormuz.
¿Cómo ha impactado esta crisis en los distintos países europeos? ¿Qué valores presenta cada estado miembro en sus estaciones de servicio?
| País | Gasolina 2025 | Gasolina 2026 | Subida | Gasóleo 2025 | Gasóleo 2026 | Subida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 1,526 € | 1,833 € | +0,307 € (+20,1%) | 1,557 € | 1,931 € | +0,374 € (+24,0%) |
| Bélgica | 1,550 € | 1,856 € | +0,306 € (+19,7%) | 1,636 € | 2,060 € | +0,424 € (+25,9%) |
| Bulgaria | 1,235 € | 1,477 € | +0,242 € (+19,6%) | 1,240 € | 1,578 € | +0,338 € (+27,3%) |
| Croacia | 1,502 € | 1,601 € | +0,099 € (+6,6%) | 1,521 € | 1,721 € | +0,200 € (+13,1%) |
| Chipre | 1,362 € | 1,485 € | +0,123 € (+9,0%) | 1,454 € | 1,595 € | +0,141 € (+9,7%) |
| Chequia | 1,409 € | 1,720 € | +0,311 € (+22,1%) | 1,381 € | 1,707 € | +0,326 € (+23,6%) |
| Dinamarca | 1,914 € | 2,459 € | +0,545 € (+28,5%) | 1,766 € | 2,183 € | +0,417 € (+23,6%) |
| Estonia | 1,618 € | 1,742 € | +0,124 € (+7,7%) | 1,518 € | 1,757 € | +0,239 € (+15,7%) |
| Finlandia | 1,661 € | 2,163 € | +0,502 € (+30,2%) | 1,601 € | 2,196 € | +0,595 € (+37,2%) |
| Francia | 1,709 € | 2,010 € | +0,301 € (+17,6%) | 1,641 € | 2,066 € | +0,425 € (+25,9%) |
| Alemania | 1,726 € | 2,192 € | +0,466 € (+27,0%) | 1,619 € | 2,158 € | +0,539 € (+33,3%) |
| Grecia | 1,748 € | 1,977 € | +0,229 € (+13,1%) | 1,563 € | 1,950 € | +0,387 € (+24,8%) |
| Hungría | 1,474 € | 1,642 € | +0,168 € (+11,4%) | 1,520 € | 1,687 € | +0,167 € (+11,0%) |
| Irlanda | 1,720 € | 1,720 € | 0,000 € (0,0%) | 1,701 € | 1,695 € | −0,006 € (−0,4%) |
| Italia | 1,727 € | 1,910 € | +0,183 € (+10,6%) | 1,664 € | 2,038 € | +0,374 € (+22,5%) |
| Letonia | 1,579 € | 1,812 € | +0,233 € (+14,8%) | 1,562 € | 1,798 € | +0,236 € (+15,1%) |
| Lituania | 1,397 € | 1,769 € | +0,372 € (+26,6%) | 1,497 € | 1,927 € | +0,430 € (+28,7%) |
| Luxemburgo | 1,456 € | 1,726 € | +0,270 € (+18,5%) | 1,442 € | 1,804 € | +0,362 € (+25,1%) |
| Malta | 1,340 € | 1,340 € | 0,000 € (0,0%) | 1,210 € | 1,210 € | 0,000 € (0,0%) |
| Países Bajos | 1,897 € | 2,341 € | +0,444 € (+23,4%) | 1,714 € | 2,310 € | +0,596 € (+34,8%) |
| Polonia | 1,394 € | 1,682 € | +0,288 € (+20,7%) | 1,432 € | 1,725 € | +0,293 € (+20,5%) |
| Portugal | 1,689 € | 1,972 € | +0,283 € (+16,8%) | 1,599 € | 1,960 € | +0,361 € (+22,6%) |
| Rumanía | 1,392 € | 1,721 € | +0,329 € (+23,6%) | 1,482 € | 1,888 € | +0,406 € (+27,4%) |
| Eslovaquia | 1,490 € | 1,713 € | +0,223 € (+15,0%) | 1,464 € | 1,668 € | +0,204 € (+13,9%) |
| Eslovenia | 1,452 € | 1,587 € | +0,135 € (+9,3%) | 1,493 € | 1,690 € | +0,197 € (+13,2%) |
| España | 1,492 € | 1,582 € | +0,090 € (+6,0%) | 1,432 € | 1,622 € | +0,190 € (+13,3%) |
| Suecia | 1,419 € | 1,439 € | +0,020 € (+1,4%) | 1,532 € | 1,707 € | +0,175 € (+11,4%) |
La comparativa está elaborada a partir del Weekly Oil Bulletin publicado por la Comisión Europea, que recoge los precios nacionales de los carburantes en los 27 Estados miembros, incluidos impuestos, entre los días 21 de julio de 2025 y 20 de julio de 2026.
Gasóleo, el gran afectado
La principal conclusión de esta comparación es que el gasóleo ha subido más que la gasolina en prácticamente todos los mercados europeos. España lo ilustra bien: un 6% frente a un 13,3%; Francia, un 17,6% frente a un 25,9%; Alemania, un 27% frente a un 33,3%; e Italia, un 10,6% frente a un 22,5%.
Mayores subidas de gasolina en Finlandia y Dinamarca
Finlandia es el país donde más aumenta porcentualmente la gasolina entre los datos de la tabla: pasa de 1,661 a 2,163 euros por litro, un 30,2% más. Dinamarca le sigue, con un incremento del 28,5%, hasta 2,459 euros por litro.
Alemania también destaca: el litro de gasolina pasa de 1,726 a 2,192 euros, un 27% más. Países Bajos, Lituania y Rumanía superan asimismo el 23%.
En términos absolutos, Dinamarca es el caso más llamativo: son 54,5 céntimos más por litro que un año antes. Finlandia suma 50,2 céntimos y Alemania, 46,6.
El gasóleo se encarece todavía más
El patrón es aún más claro en el diésel. Finlandia registra una subida del 37,2%, desde 1,601 hasta 2,196 euros por litro. En Países Bajos el incremento alcanza el 34,8% y en Alemania, el 33,3%. También sobresalen Lituania, Rumanía, Bulgaria y Francia, todos con aumentos superiores al 25%.
En España la diferencia entre ambos combustibles es significativa: la gasolina sube un 6%, mientras que el gasóleo lo hace un 13,3%. La misma pauta se observa en Francia, Italia y Portugal.
España, una de las menores subidas de gasolina
España presenta una de las menores subidas de gasolina de la UE: 9 céntimos por litro, de 1,492 a 1,582 euros, un 6%. Solo Croacia, Irlanda, Malta y Suecia registran aumentos porcentuales menores o nulos en la tabla.
En el gasóleo, sin embargo, el incremento es más apreciable: 19 céntimos por litro, un 13,3%. Aun así, el precio español de 1,622 euros se encuentra entre los más bajos de la UE. El 20 de julio, Malta, Suecia, Bulgaria y Chipre tenían una gasolina más barata que España.
Francia, Alemania e Italia tienen precios de gasolina superiores a España: 2,010, 2,192 y 1,910 euros por litro, respectivamente. En gasóleo también se encuentran por encima de los 1,622 euros españoles.
Portugal y Polonia: más de un 15% de subida
Portugal ha pasado de 1,689 a 1,972 euros por litro de gasolina, un 16,8% más, mientras el gasóleo sube un 22,6%. Polonia registra incrementos del 20,7% en gasolina y del 20,5% en gasóleo.
Las diferencias entre países no dependen exclusivamente de la cotización internacional del crudo. Los impuestos, los costes de refino, distribución y comercialización también determinan cuánto termina pagando el consumidor en cada mercado. La Comisión ofrece precisamente los datos con y sin impuestos en su boletín semanal.
Malta e Irlanda, en el extremo contrario
Malta es la excepción más evidente: los precios recogidos en la serie permanecen en 1,340 euros por litro para la gasolina y 1,210 para el gasóleo, sin variación interanual en este corte.
Irlanda también presenta una evolución muy contenida: la gasolina mantiene los 1,720 euros por litro y el gasóleo baja ligeramente, de 1,701 a 1,695 euros, un 0,4% menos.